粉紅色剛玉砂
粉紅剛玉砂,又稱粉紅剛玉、鉻剛玉、紅寶石剛玉,簡稱「PA」。它是一種在熔融過程中向高純度氧化鋁中添加氧化鉻而得到粉紅色氧化鋁的人造剛玉。氧化鉻的添加量會影響最終產物的顏色以及顆粒的韌性。隨著Al2O3中Cr2O3添加量的增加,與白剛玉相比,韌性和自銳性提高,脆碎性降低。因此它可以很好地平衡清晰度和使用壽命與應用。
以氧化鉻含量定義,海旭磨俱提供低鉻PA、中鉻PA、高鉻PA三種類型。
特徵:
- 粉紅剛玉是一種純磨料(Al2O3純度96.5-99%)
- 高韌性和自銳性
- 晶體硬度高,邊緣銳利。
- 耐用、堅硬、抗高壓
- 高耐磨性
- 正常情況下不含鐵
- 它具有適合濕式和乾式噴砂應用的結構
應用領域
- 超薄切割片、切割輪、砂輪等精密固結磨俱。
- 曲軸砂輪、碗形砂輪、杯形砂輪、磨頭、陶瓷磨俱等陶瓷砂輪。
- 塗層磨俱,如砂紙、拋光輪。
- 高品質耐火磚。
- 需進行噴砂、強力噴砂除鏽。
- 用於極硬材料的研磨、拋光。
- 技術陶瓷。
| 化學分析 | ||||||
| 項目/化學成分 | F12~F80 | F90~F150 | F180~F220 | |||
| 低鉻 | 三氧化二鋁 | ≥98.5% | ≥98.5% | ≥98.0% | ||
| 三氧化二鉻 | 0.20-0.45% | 0.20-0.45% | 0.20-0.45% | |||
| NA2O | ≤0.50% | ≤0.55% | ≤0.60% | |||
| 中鉻 | 三氧化二鋁 | ≥98.2% | ≥98.2% | ≥97.8% | ||
| 三氧化二鉻 | 0.45-1.0% | 0.45-1.0% | 0.45-1.0% | |||
| NA2O | ≤0.55% | ≤0.60% | ≤0.70% | |||
| 高鉻 | 三氧化二鋁 | ≥97.4% | ≥97% | ≥96.5% | ||
| 三氧化二鉻 | 1.0-2.0% | 1.0-2.0% | 1.0-2.0% | |||
| NA2O | ≤0.55% | ≤0.60% | ≤0.70% | |||
| 典型物理特性 | ||||||
| 基本礦物質: | α-Al 2 O 3 | |||||
| 水晶尺寸: | 600-800微米 | |||||
| 硬度: | 莫氏:9 | |||||
| 努氏硬度: | 2200-2300公斤/公分3 | |||||
| 熔點: | 2050℃ | |||||
| 比重: | 3.9-4.1克/厘米3 | |||||
| 堆積密度(LPD): | 1.40-1.91克/厘米3 | |||||
| 顏色: | 粉紅色的 | |||||
| 顆粒形狀: | 角 | |||||
| 可選尺寸 | 型砂 | 0-1毫米,1-3毫米,3-5毫米,5-8毫米 | ||||
| 糧食 | F24、F30、F36、F46、F54、F60、F80、F100、F120、F150、F180、F220 | |||||
| 微粉 | F240、F280、F320、F360、F400、F500、F600、F800、F1000、F1200、F1500、F2000 | |||||



