黑碳化矽
黑碳化矽顆粒是一種極其堅硬的 99% SiC 碳化矽顆粒。作為磨料,可以很好地對大理石、玻璃、玉石等硬質材料進行噴砂、表面處理、研磨。
碳化矽是透過石英形式的二氧化矽 (SiO2) 與原始石油焦形式的碳 (C) 進行電化學反應而生產的。化學計量混合物在電阻爐中在高達 2500 攝氏度的溫度下發生反應,產生高品質的晶體。此製程是大型爐技術,爐中心有石墨電極。然後,大晶體在高強度磁力分離器中被分離、粉碎、清除磁性雜質,並分類成窄尺寸部分以適應最終用途。專用生產線生產適合不同應用的產品。
黑碳化矽性能:
- 硬度高、磨削性佳
- 低密度
- 低熱膨脹、抗氧化
- 優異的耐化學性
- 高耐熱震性
- 高耐磨性和高硬度
- 高強度、耐高溫
- 高溫強度
黑碳化矽應用:
噴砂、表面處理、除鏽
拋光和去毛刺
砂輪
耐磨件
| 典型化學分析 | |
| 碳化矽 | ≥98% |
| 二氧化矽 | ≤1% |
| 雙氧水 | ≤0.5% |
| 三氧化二鐵 | ≤0.3% |
| FC | ≤0.3% |
| 磁性含量 | ≤0.02% |
| 典型物理特性 | |
| 硬度: | 莫氏:9.2 |
| 熔點: | 約2300°C解離 |
| 最高使用溫度: | 1900℃ |
| 比重: | 3.2-3.45克/公分3 |
| 堆積密度(LPD): | 1.2-1.6克/立方厘米 |
| 顏色: | 黑色的 |
| 顆粒形狀: | 六角形 |
| 彈性模量 | 58-65×10 6 磅/平方英寸 |
| 熱膨脹係數 | 3.9-4.5×10 -6 /℃ |
| 導熱係數 | 71-130 W/MK |
可選尺寸
| F-大顆粒尺寸黏合 | |
| 粒度名稱 | 平均直徑(um) |
| F12 | 1765 |
| F14 | 第1470章 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 第885章 |
| F24 | 第745章 |
| F30 | 625 |
| F36 | 第525章 |
| F40 | 第438章 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |


